Котел твердотопливный стальной Ardenz Т-1000, с блоком управления, предназначен для теплоснабжения объектов бытового, коммунального и промышленного назначения.
Расчетным топливом является сортированный антрацит. Конструкция котла также обеспечивает возможность сжигания неспекающихся видов каменного и бурого угля, предназначенных для бытовых нужд, а также сухих дров и торфяных брикетов.
Модель котла | T-1000 | |
Тип котла | Водогрейный, барабанный, жаротрубный, трехходовой, ручная загрузка | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 1000 | |
Диапазон регулирования мощности, кВт | 400-950 | |
Количество топлива (дров) на одну растопку, кг | 40-60 | |
Температура воды на выходе котла, 0С | не более 95 | |
Температура воды на входе в котёл, 0С | не менее 60 | |
Рабочее давление воды, МПа (bar) | 0,3 (3), спец. заказ 0,6 (6) | |
Минимальное рабочее давление, МПа | 0,15 | |
Количество воды, циркулирующей через котёл при Δ t=250С , м3/ час | 34,4 | |
Объём теплоносителя, м3 | 4,20 | |
Температура уходящих газов, 0С | не менее 160 | |
Гидравлическое сопротивление, МПа | не более 0,02 | |
Номинальное давление воздуха перед котлом, Па | не более 300 | |
Номинальное разрежение в топке , Па | не менее 15 | |
Содержание оксидов углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3при работе на сухих (не более 25% влж.) дровах | не более 1250 | |
Содержание оксидов азота в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3, в пересчете на NO2при работе на сухих (не более 25% влж.) дровах | не более 500 | |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па | не более 200 | |
Время растопки | не более 1-3 ч | |
Коэффициент полезного действия, %при работе на дровах (не более 25% влж.) | 82-85 | |
Установленная мощность электрооборудования базовая (полная) компл., кВт, не более | 2,22(6,55) | |
Расход топлива, кг/час:Брикет (4200 ккал/кг)
Дрова и их отходы (W= 30%) |
244
352 |
|
Размеры подключения | прямая и обратная вода | Dn 100 |
патрубок ПСК | 2хDn 50 | |
дымоход | Ø 390 | |
Уровень звука, Дб, не более | 75 | |
Время срабатывания защитных устройств | не более 3, сек. | |
Напряжение сети | 380В; 50Гц | |
Габаритные размеры, ммдлина
ширина высота |
3535
1860 3241 |
|
Масса котла (без воды), кг, не более | 5500 |